覆盖全球主流足球联赛,实时更新比赛数据,让您不错过任何精彩瞬间
即将开赛的精彩对决,提前掌握赛程信息,不错过每一场焦点大战
实时更新各大联赛积分榜,掌握球队最新排名动态
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
专业的数据统计与深度分析,助您洞察比赛走势,做出更精准的判断
关于即时足球比赛官网的常见疑问,我们为您一一解答
0.5秒数据延迟,全球领先的实时数据推送技术
200+联赛杯赛,真正做到全球足球赛事一网打尽
大数据驱动的深度分析,助您洞察每一场比赛
完美支持手机、平板、电脑,随时随地畅享足球